亚洲熟女色图网站|欧美一区二区高清|久久免费须知小视频|日本高清无码在线|日韩人妻精品中文|五月丁香桃一视频|不要插久久久艹艹|黄色美女裸体大秀|美女黄色裸体视频|日本一级特黄大片毛

文章
  • 文章
搜索

動態(tài)資訊

News

首頁 >> 票據(jù)學(xué)堂 >>今日承兌匯票貼現(xiàn)利率 >> 2024年12月10日電子承兌匯票貼現(xiàn)利率
详细内容

2024年12月10日電子承兌匯票貼現(xiàn)利率

时间:2024-12-10     【原创】

2024年12月10日電子承兌匯票貼現(xiàn)利率


承兌人名稱 票面金額 匯票到期日 每十萬扣款 貼現(xiàn)利率

華夏銀行股份有限公司鄭州分行 1.14 2025-03-03 剩 85 天 300 1.2706%

上海住總工程材料有限公司 上海城建 5 2024-12-24 剩 16 天 355.56  8%

東貝機電(江蘇)有限公司 4 2025-01-29 剩 59 天 1393.06 8.5%

廣東樂華恒業(yè)電子商務(wù)有限公司 5.19173 2025-01-16 剩 39 天 866.67 8%

立克電氣有限公司 15 2025-01-31 剩 59 天 1556.94 9.5%

2024年12月9日電子承兌匯票貼現(xiàn)利率

北方斯倫貝謝油田技術(shù)(西安)有限公司 10 2024-12-21 剩 15 天 312.5 7.5%

陜西華經(jīng)微電子股份有限公司 4.321 2024-12-27 剩 19 天 422.22 8%

浙江凱華模具有限公司 10 2025-01-30 剩 59 天 1802.78 11%

鋼研吳普科技有限公司 2 2024-12-14 剩 8 天 177.78 8%

四川環(huán)龍新材料有限公司 25 2024-12-26 剩 18 天 550 11%

青島裕豐漢唐木業(yè)有限公司 10 2025-02-21 剩 75 天 1770.83 8.5%

吳江南玻華東工程玻璃有限公司 14.677616 2025-01-23 剩 46 天 894.44 7%

中建東方裝飾有限公司  中國建筑 10 2025-02-01 剩 59 天 1475 9%

長飛光電線纜(蘇州)有限公司 5 2025-03-25 剩 107 天 2080.56 7%

武漢事達電力控制設(shè)備有限公司 3 2025-05-25 剩 169 天 3990.28 8.5%

江蘇興達鋼簾線股份有限公司 10 2025-05-28 剩 171 天 4275 9%

寧夏北瓷新材料科技有限公司 15 2025-04-16 剩 129 天 3225 9%

佛山市樂華恒業(yè)廚衛(wèi)有限公司 10.856554 2025-01-16 剩 39 天 866.67 8%

湖北遠(yuǎn)大天天明制藥有限公司 18.342971 2025-02-27 剩 81 天 1800 8%


更多電子承兌匯票貼現(xiàn)利率的查詢,查看商票貼現(xiàn)


最新评论
请先登录才能进行回复登录

我們的聯(lián)系方式

咨詢熱線:198-7599-3693   
微信號:19875993693     
公司地址:廣東省廣州市白云區(qū)城投云沙廣場

            


COPYRIGHT @ 2022 . ALL RIGHTS RESERVED.  粵ICP備2022079786號-1

微信咨詢

微信公眾號

銀票貼現(xiàn)

商票直貼

seo seo