亚洲熟女色图网站|欧美一区二区高清|久久免费须知小视频|日本高清无码在线|日韩人妻精品中文|五月丁香桃一视频|不要插久久久艹艹|黄色美女裸体大秀|美女黄色裸体视频|日本一级特黄大片毛

文章
  • 文章
搜索

動態(tài)資訊

News

首頁 >> 票據(jù)學(xué)堂 >>商票白名單 >> 華潤銀行已批商票客戶名單:鞍鋼集團(tuán)、中國兵器工業(yè)、中國航空發(fā)動機(jī)集團(tuán)
详细内容

華潤銀行已批商票客戶名單:鞍鋼集團(tuán)、中國兵器工業(yè)、中國航空發(fā)動機(jī)集團(tuán)

时间:2024-01-03     【原创】

華潤銀行已批商票客戶名單


核心企業(yè)名稱 幣種 是否可依托核心企業(yè)信用 核心企業(yè)敞口金額(元) 核心企業(yè)可用敞口金額(元) 可授權(quán)使用人名稱 可授權(quán)使用人是否需要額度管控 可授權(quán)使用人敞口金額(元) 可授權(quán)使用人剩余可使用敞口金額(元)

鞍鋼集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 340,332,826.93 鞍鋼集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

鞍鋼集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 340,332,826.93 鞍鋼股份有限公司 200,000,000.00 140,013,082.59

鞍鋼集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 340,332,826.93 攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司 50,000,000.00 74,156.99

鞍鋼集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 340,332,826.93 攀鋼集團(tuán)西昌鋼釩有限公司 50,000,000.00 245,587.35

鞍鋼集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 340,332,826.93 攀鋼集團(tuán)有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 500,000,000.00 500,000,000.00

北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 北京市第三建筑工程有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 北京市政路橋股份有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

廣東粵?毓杉瘓F(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 廣東粵?毓杉瘓F(tuán)有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

廣東粵?毓杉瘓F(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

國家電網(wǎng)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 國網(wǎng)河南省電力公司 500,000,000.00 500,000,000.00

華潤銀行已批商票客戶名單

國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 國投融資租賃有限公司 300,000,000.00 300,000,000.00

華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 310,000,707.46 華潤醫(yī)藥(上海)有限公司 200,000,000.00 100,000,707.46

華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 310,000,707.46 華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)醫(yī)療器械有限公司 400,000,000.00 310,000,000.00

寧德時代新能源科技股份有限公司 人民幣 400,000,000.00 399,822,981.64 寧德時代新能源科技股份有限公司 400,000,000.00 399,822,981.64

山東高速集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 486,570,394.56 山東省路橋集團(tuán)有限公司 200,000,000.00 186,570,394.56

山東高速集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 486,570,394.56 天津北清電力智慧能源有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

上海電氣集團(tuán)股份有限公司 人民幣 300,000,000.00 290,163,329.12 上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司 200,000,000.00 191,303,038.32

上海電氣集團(tuán)股份有限公司 人民幣 300,000,000.00 290,163,329.12 上海電氣核電設(shè)備有限公司 200,000,000.00 199,160,290.80

上海建工控股集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 478,404,873.70 上海建工建材科技集團(tuán)股份有限公司 200,000,000.00 195,000,000.00

上海建工控股集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 478,404,873.70 上海建工四建集團(tuán)有限公司 23,595,127.00 7,000,000.70

物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 物產(chǎn)中大化工集團(tuán)有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 物產(chǎn)中大金屬集團(tuán)有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 物產(chǎn)中大物流投資集團(tuán)有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

遠(yuǎn)東宏信(天津)融資租賃有限公司 人民幣 100,000,000.00 76,000,000.00 遠(yuǎn)東宏信(天津)融資租賃有限公司 100,000,000.00 76,000,000.00

浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 浙江浙商融資租賃有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 中關(guān)村科技租賃股份有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 329,152,198.32 寶山鋼鐵股份有限公司 500,000,000.00 497,555,136.58

中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 329,152,198.32 歐冶工業(yè)品股份有限公司 500,000,000.00 348,626,032.52

中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 329,152,198.32 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 300,000,000.00 283,103,966.88

中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 329,152,198.32 上海寶鋼包裝股份有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 329,152,198.32 武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司 200,000,000.00 -134,327.23

中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 329,152,198.32 中鋼設(shè)備有限公司 300,000,000.00 1,389.57

中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 470,397,944.69 北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司 200,000,000.00 193,910,000.00

中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 470,397,944.69 江南工業(yè)集團(tuán)有限公司 200,000,000.00 196,409,423.70

中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 470,397,944.69 晉西工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 200,000,000.00 195,359,400.00

中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 470,397,944.69 內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 200,000,000.00 187,380,068.49

中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 470,397,944.69 中國北方工業(yè)有限公司 200,000,000.00 199,709,765.50

中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 470,397,944.69 中國萬寶工程有限公司 200,000,000.00 197,629,287.00

中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 472,390,410.87 中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 472,390,410.87 河南中原特鋼裝備制造有限公司 32,000,000.00 32,000,000.00

中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 472,390,410.87 湖北華強(qiáng)科技股份有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00

中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 472,390,410.87 湖北華中長江光電科技有限公司 32,000,000.00 30,831,080.98

中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 472,390,410.87 湖南云箭集團(tuán)有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 472,390,410.87 西安昆侖工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 100,000,000.00 94,855,053.50

中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 472,390,410.87 中國兵器裝備集團(tuán)第五九研究所有限公司 100,000,000.00 81,765,121.39

中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 472,390,410.87 重慶長安汽車股份有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 472,390,410.87 重慶紅宇精密工業(yè)集團(tuán)有限公司 100,000,000.00 99,370,000.00

中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 472,390,410.87 重慶建設(shè)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 200,000,000.00 197,569,155.00

中國長江三峽集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 中國長江電力股份有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國長江三峽集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 中國三峽建工(集團(tuán))有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國船舶集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 487,698,548.14 中船海裝風(fēng)電有限公司 200,000,000.00 187,698,548.14

中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 496,966,360.01 中國電建集團(tuán)河南工程有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 496,966,360.01 中國水利水電第九工程局有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 496,966,360.01 中國水利水電第十四工程局有限公司 200,000,000.00 196,966,360.01

中國電氣裝備集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 475,978,776.16 西安西電開關(guān)電氣有限公司 100,000,000.00 75,978,776.16

中國電信集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 中國電信集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國電信集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 中國電信股份有限公司安徽分公司 100,000,000.00 100,000,000.00

中國電信集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 中國電信股份有限公司江蘇分公司 100,000,000.00 100,000,000.00

中國電信集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 中國電信股份有限公司江西分公司 100,000,000.00 100,000,000.00

中國電信集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 中國電信股份有限公司天津分公司 100,000,000.00 100,000,000.00

中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 385,000,000.00 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 200,000,000.00 85,000,000.00

中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 385,000,000.00 中電長城科技有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 385,000,000.00 中國長城科技集團(tuán)股份有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國東方電氣集團(tuán)有限公司 人民幣 300,000,000.00 300,000,000.00 東方電氣股份有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國東方電氣集團(tuán)有限公司 人民幣 300,000,000.00 300,000,000.00 東方電氣集團(tuán)國際合作有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國鋼研科技集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 491,764,468.74 北京鋼研高納科技股份有限公司 200,000,000.00 191,764,468.74

中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 人民幣 800,000,000.00 411,146,762.15 中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 人民幣 800,000,000.00 411,146,762.15 大秦鐵路股份有限公司 500,000,000.00 492,777,801.65

中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 人民幣 800,000,000.00 411,146,762.15 中國鐵路北京局集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 458,996,730.78

中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 人民幣 800,000,000.00 411,146,762.15 中國鐵路成都局集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 人民幣 800,000,000.00 411,146,762.15 中國鐵路濟(jì)南局集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 470,214,879.01

中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 人民幣 800,000,000.00 411,146,762.15 中國鐵路昆明局集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 499,850,000.00

中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 人民幣 800,000,000.00 411,146,762.15 中國鐵路蘭州局集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 476,565,415.45

中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 人民幣 800,000,000.00 411,146,762.15 中國鐵路南昌局集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 人民幣 800,000,000.00 411,146,762.15 中國鐵路上海局集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 498,350,736.64

中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 人民幣 800,000,000.00 411,146,762.15 中國鐵路太原局集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 人民幣 800,000,000.00 411,146,762.15 中國鐵路武漢局集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 478,587,179.67

中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 人民幣 800,000,000.00 411,146,762.15 中國鐵路西安局集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 232,150,635.35

中國國新控股有限責(zé)任公司 人民幣 1,000,000,000.00 998,000,000.00 國新央企金融服務(wù)(北京)有限公司 500,000,000.00 498,000,000.00

中國航空發(fā)動機(jī)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 268,147,915.50 中國航發(fā)動力股份有限公司 200,000,000.00 152,159,981.34

中國航空發(fā)動機(jī)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 268,147,915.50 中國航發(fā)貴州黎陽航空動力有限公司 200,000,000.00 121,586,003.03

中國航空發(fā)動機(jī)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 268,147,915.50 中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司 200,000,000.00 170,474,647.83

中國航空發(fā)動機(jī)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 268,147,915.50 中國航發(fā)沈陽黎明航空發(fā)動機(jī)有限責(zé)任公司 200,000,000.00 123,927,283.30

中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 976,317,998.65 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 976,317,998.65 沈陽飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 500,000,000.00 485,471,190.16

中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 976,317,998.65 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 976,317,998.65 中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 500,000,000.00 490,846,808.49

中國航天科工集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 航天信息股份有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 499,115,662.50 中國核工業(yè)二四建設(shè)有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 499,115,662.50 中核華泰建設(shè)有限公司 200,000,000.00 199,115,662.50

中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 412,200,603.28 二重(德陽)重型裝備有限公司 500,000,000.00 412,200,603.28

中國建材集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 742,300,000.00 中建材大宗物聯(lián)有限公司 200,000,000.00 142,300,000.00

中國建材集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 742,300,000.00 中建材投資有限公司 500,000,000.00 300,000,000.00

中國建筑集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 中國建筑第八工程局有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國建筑集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 中建商品混凝土有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 310,541,229.12 中交第二公路工程局有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 310,541,229.12 中交第二航務(wù)工程局有限公司 200,000,000.00 69,312,181.66

中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 310,541,229.12 中交第三公路工程局有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 310,541,229.12 中交第三航務(wù)工程局有限公司 200,000,000.00 152,954,719.38

中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 310,541,229.12 中交第四航務(wù)工程局有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 310,541,229.12 中交廣州航道局有限公司 200,000,000.00 188,274,328.08

中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 310,541,229.12 中交路橋建設(shè)有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 310,541,229.12 中交天津航道局有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 人民幣 200,000,000.00 200,000,000.00 中節(jié)能環(huán)保投資發(fā)展(江西)有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國煤炭科工集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 寧夏天地奔牛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 人民幣 1,000,000,000.00 991,242,620.38 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 1,000,000,000.00 991,755,586.65

中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 人民幣 1,000,000,000.00 991,242,620.38 南方電網(wǎng)儲能股份有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 人民幣 1,000,000,000.00 991,242,620.38 南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 人民幣 1,000,000,000.00 991,242,620.38 南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 人民幣 1,000,000,000.00 991,242,620.38 肇慶浪江蓄能發(fā)電有限公司 500,000,000.00 499,487,033.73

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司 500,000,000.00 402,398,799.44

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司大港油田分公司 500,000,000.00 487,205,857.34

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司大連石化分公司 500,000,000.00 496,700,000.00

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 500,000,000.00 494,171,000.00

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 500,000,000.00 495,000,000.00

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司獨(dú)山子石化分公司 500,000,000.00 483,110,000.00

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司 500,000,000.00 489,509,734.90

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司貴州銷售分公司 500,000,000.00 495,180,473.91

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司湖北銷售分公司 500,000,000.00 499,371,090.48

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司吉林油田分公司 500,000,000.00 470,849,559.79

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司錦西石化分公司 500,000,000.00 498,672,605.01

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司錦州石化分公司 500,000,000.00 497,312,774.30

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司 500,000,000.00 487,222,689.99

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司遼河石化分公司 500,000,000.00 498,250,820.00

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司 500,000,000.00 459,116,161.13

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司遼寧大連銷售分公司 500,000,000.00 499,243,008.89

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司內(nèi)蒙古銷售分公司 500,000,000.00 491,755,473.06

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司青海油田分公司 500,000,000.00 469,024,879.45

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司慶陽石化分公司 500,000,000.00 497,500,572.51

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司潤滑油分公司 500,000,000.00 471,760,310.57

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司 500,000,000.00 470,840,037.61

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司吐哈油田分公司 500,000,000.00 494,501,466.29

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司烏魯木齊石化分公司 500,000,000.00 495,114,557.94

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司 500,000,000.00 474,611,917.29

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司 500,000,000.00 460,572,109.89

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司云南銷售分公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 424,010,736.38 中國石油天然氣股份有限公司重慶銷售分公司 500,000,000.00 498,520,674.97

中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 81,540,236.26 中國鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 236,974,338.81

中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 81,540,236.26 中鐵城建集團(tuán)有限公司 2,200,000.00 2,200,000.00

中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 81,540,236.26 中鐵第四勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 424,134,265.12

中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 81,540,236.26 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 484,031,634.39

中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 81,540,236.26 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 38,761,272.85

中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 81,540,236.26 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 397,638,725.09

中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 19,076,418.92 中鐵六局集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 16,138,509.79

中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 19,076,418.92 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 148,774,961.01

中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 19,076,418.92 中鐵十局集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 354,162,948.12

中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 人民幣 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 中國新興集團(tuán)有限責(zé)任公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國五礦集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 中國華冶科工集團(tuán)有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00

中國五礦集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 500,000,000.00 中國十九冶集團(tuán)有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國信息通信科技集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 498,551,671.72 烽火通信科技股份有限公司 300,000,000.00 298,551,671.72

中國信息通信科技集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 498,551,671.72 武漢光迅科技股份有限公司 300,000,000.00 300,000,000.00

中國一重集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 468,108,772.34 中國一重集團(tuán)有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國一重集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 468,108,772.34 一重集團(tuán)大連核電石化有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

中國一重集團(tuán)有限公司 人民幣 500,000,000.00 468,108,772.34 中國第一重型機(jī)械股份公司 200,000,000.00 168,108,772.34

中國移動通信集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中國移動通信集團(tuán)北京有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國移動通信集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中國移動通信集團(tuán)甘肅有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國移動通信集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中國移動通信集團(tuán)廣西有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國移動通信集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中國移動通信集團(tuán)河南有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國移動通信集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中國移動通信集團(tuán)湖北有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國移動通信集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中國移動通信集團(tuán)湖南有限公司 500,000,000.00 499,363,943.00

中國移動通信集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中國移動通信集團(tuán)江蘇有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

中國移動通信集團(tuán)有限公司 人民幣 1,000,000,000.00 992,054,251.52 中國移動通信集團(tuán)江西有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00

